Iqinile

Imbonakalo Uthotho Iimbonakalo Ubomi (iiyure) Umbane olinganisiweyo(V.DC) amandla ombane (uF) Uluhlu lobushushu (°C)
OKUQINISILEYO1 VP1 Umgangatho 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
VP4 Ukuphakama 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55+105
VPX ESR ephantsi, uhlobo Thin 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
VPH Umbane oPhezulu 2000 125-250 1.0-82 -55+105
VPT Ubushushu obuphezulu, ubomi obude 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
VPL Ubomi obude 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
VPG Ubungakanani obuphezulu, uhlobo oluNcinci, iESR ephantsi, φ16-φ18 Ububanzi 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
I-SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Ububanzi, ukuxhoma okuthe tye 2000 6.3-100 1.2-270 -55+105
OKUQINISILEYO3 VPS Uhlobo olubhityileyo, Umthamo oPhezulu oPhezulu 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
I-SOLID4 NP1 Umgangatho 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
NPX Uhlobo olubhityileyo, iESR ephantsi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
NPH Umbane oPhezulu 2000 125-250 1.0-82 -55+105
NPT Ubushushu obuphezulu, ubomi obude 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
NPL Ubomi obude 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
NPG Ubungakanani obuphezulu, uhlobo oluNcinci, iESR ephantsi, φ16-φ18 Ububanzi 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
I-SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Ububanzi 2000 6.3-100 1.2-2700 -55+105
OKUQINISILEYO6 NPS Uhlobo olubhityileyo, Umthamo oPhezulu oPhezulu 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
  I-PKD Iimveliso ezenzelwe wena Sixelele ngeemfuno zakho